Nährwertangaben Whey
KAKAO
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 372 kcal | 111 kcal |
Grasa | 4,9 g | 1,6 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,7 g | 1,4 g |
Carbohidratos | 10,6 g | 3,2 g |
- del mismo azúcar | 9,4 g | 2,8 g |
Fibra dietética | 1,8 g | 0,54 g |
Proteína | 73,0 g | 21,9 g |
Sal | 0,74g | 0,22 g |
VANILLA
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 372 kcal | 111 kcal |
Grasa | 4,5 g | 1,3 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 2,9 g | 0,89 g |
Carbohidratos | 10,1 g | 3,0 g |
- del mismo azúcar | 9,9 g | 2,9 g |
Fibra dietética | 0,19 g | 0,05 g |
Proteína | 75,6 g | 22,6 g |
Sal | 0,78 g | 0,23 g |
NATURAL
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 373 kcal | 111 kcal |
Grasa | 4,5 g | 1,3 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,0 g | 0,90 g |
Carbohidratos | 10,0 g | 3,0 g |
- del mismo azúcar | 10,0 g | 3,0 g |
Proteína | 76 g | 22,8 g |
Sal | 0,79 g | 0,23 g |
ERDBEERE
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 369 kcal | 110 kcal |
Grasa | 4,3 g | 1,2 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 2,7 g | 0,81 g |
Carbohidratos | 17,1 g | 5,1 g |
- del mismo azúcar | 14,6 g | 4,3 g |
Fibra dietética | 1,4 g | 0,42 g |
Proteína | 69 g | 20,7g |
Sal | 0,71 g | 0,21 g |
BLAUBEERE
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 371 kcal | 111 kcal |
Grasa | 4,5 g | 1,3 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 2,7 g | 0,82 g |
Carbohidratos | 15,3 g | 4,6 g |
- del mismo azúcar | 12,7 g | 3,8 g |
Fibra dietética | 2,2 g | 0,67 g |
Proteína | 68,7 g | 20,6 g |
Sal | 0,71 g | 0,21 g |
Banane
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 388 kcal | 116 kcal |
Grasa | 2,9 g | 0,9 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 1,8 g | 0,6 g |
Carbohidratos | 19,0 g | 5,6 g |
- del mismo azúcar | 14,0 g | 4,2 g |
Fibra dietética | 0,6 g | <0,05 g |
Proteína | 69,0 g | 21,0 g |
Sal | 0,71 g | 0,21 g |
Himbeere
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 348 kcal | 104 kcal |
Grasa | 4,7 g | 1,4 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,0 g | 0,9 g |
Carbohidratos | 6,2 g | 1,8 g |
- del mismo azúcar | 6,2 g | 1,8 g |
Fibra dietética | 2,9 g | 0,9 g |
Proteína | 68,0 g | 20,0 g |
Sal | 0,63 g | 0,19 g |