Nährwertangaben Whey
KAKAO
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 365 kcal | 110 kcal |
Grasa | 5,4 g | 1,6 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,7 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 4,2 g | 1,3 g |
- del mismo azúcar | 3,3 g | 1,0 g |
Fibra dietética | 2,1 g | 0,63 g |
Proteína | 74,1 g | 22,2 g |
Sal | 0,48 g | 0,14 g |
VANILLA
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 367 kcal | 110 kcal |
Grasa | 5,0 g | 1,5 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,5 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 4,0 g | 1,2 g |
- del mismo azúcar | 4,0 g | 1,2 g |
Fibra dietética | 0,24 g | 0,07 g |
Proteína | 76,3 g | 22,9 g |
Sal | 0,51 g | 0,15 g |
NATURAL
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 367 kcal | 110 kcal |
Grasa | 5,0 g | 1,5 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,3 g | 0,99 g |
Carbohidratos | 3,5 g | 1,1 g |
- del mismo azúcar | 3,5 g | 1,1 g |
Proteína | 77 g | 23,1 g |
Sal | 0,51 g | 0,15 g |
ERDBEERE
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 360 kcal | 108 kcal |
Grasa | 4,9 g | 1,5 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,2 g | 1,0 g |
Carbohidratos | 8,2 g | 2,5 g |
- del mismo azúcar | 8,2 g | 2,5 g |
Fibra dietética | 1,5 g | 0,45 g |
Proteína | 70,1 g | 21,0 g |
Sal | 0,46 g | 0,14 g |
BLAUBEERE
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 354 kcal | 106 kcal |
Grasa | 4,9 g | 1,5 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,2 g | 1,0 g |
Carbohidratos | 7,0 g | 2,1 g |
- del mismo azúcar | 7,0 g | 2,1 g |
Fibra dietética | 3,1 g | 0,93 g |
Proteína | 70,0 g | 21,0 g |
Sal | 0,5 g |
0,15 g |
Banane
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 388 kcal | 116 kcal |
Grasa | 2,9 g | 0,9 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 1,8 g | 0,6 g |
Carbohidratos | 19,0 g | 5,6 g |
- del mismo azúcar | 14,0 g | 4,2 g |
Fibra dietética | 0,6 g | 0,2 g |
Proteína | 69,0 g | 21,0 g |
Sal | 0,5 g | 0,21 g |
Himbeere
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
Valor calórico | 348 kcal | 104 kcal |
Grasa | 4,7 g | 1,4 g |
- de los mismos ácidos grasos saturados | 3,0 g | 0,9 g |
Carbohidratos | 6,2 g | 1,8 g |
- del mismo azúcar | 6,2 g | 1,8 g |
Fibra dietética | 2,9 g | 0,9 g |
Proteína | 68,0 g | 20,0 g |
Sal | 0,63 g | 0,19 g |